fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
(单位:班、人、吨)
| 星期 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
| 星期一 | 2,378 | 2,363 | 4,741 | 434,574 | 419,115 | 853,689 | 14,214 | 13,367 | 27,581 |
| 星期二 | 2,281 | 2,261 | 4,542 | 410,002 | 366,260 | 776,262 | 13,818 | 14,560 | 28,377 |
| 星期三 | 2,991 | 3,020 | 6,011 | 512,031 | 501,347 | 1,013,378 | 21,233 | 20,602 | 41,835 |
| 星期四 | 2,958 | 2,973 | 5,931 | 506,488 | 490,464 | 996,952 | 21,338 | 22,788 | 44,126 |
| 星期五 | 3,052 | 3,034 | 6,086 | 536,288 | 524,268 | 1,060,556 | 21,274 | 21,622 | 42,895 |
| 星期六 | 2,417 | 2,433 | 4,850 | 435,081 | 401,413 | 836,494 | 16,904 | 17,304 | 34,208 |
| 星期日 | 2,390 | 2,377 | 4,767 | 436,564 | 420,308 | 856,872 | 15,964 | 15,985 | 31,948 |
| 合计 | 18,467 | 18,461 | 36,928 | 3,271,028 | 3,123,175 | 6,394,203 | 124,745 | 126,226 | 250,971 |
| YoY |
+3.3%
|
+3.3%
|
+3.3%
|
+4.3%
|
+1.8%
|
+3.1%
|
-0.8%
|
-2.4%
|
-1.6%
|
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心