fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
- 旅客的出身国籍分类遵照法务部出入境管理办公室规定。
(单位:班、人、吨)
| 地区 | 国家 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | ||
| 日本 | 日本 | 4,418 | 4,393 | 8,811 | 796,398 | 776,785 | 1,573,183 | 11,975 | 11,531 | 23,506 |
| 中国 | 中国 | 4,035 | 4,024 | 8,059 | 568,254 | 564,951 | 1,133,205 | 31,790 | 14,976 | 46,766 |
| 东北亚 | 台湾 | 571 | 570 | 1,141 | 144,034 | 139,908 | 283,942 | 2,372 | 3,158 | 5,530 |
| 东北亚 | 澳门 | 133 | 134 | 267 | 19,143 | 19,596 | 38,739 | 108 | 31 | 139 |
| 东北亚 | 蒙古 | 138 | 138 | 276 | 24,396 | 20,411 | 44,807 | 94 | 442 | 536 |
| 东北亚 | 香港 | 639 | 655 | 1,294 | 119,547 | 114,681 | 234,228 | 13,833 | 6,881 | 20,714 |
| 东南亚 | 老挝 | 73 | 73 | 146 | 9,722 | 10,503 | 20,225 | 26 | 8 | 34 |
| 东南亚 | 马来西亚 | 305 | 302 | 607 | 54,910 | 48,380 | 103,290 | 3,266 | 2,165 | 5,431 |
| 东南亚 | 缅甸 | 22 | 22 | 44 | 2,598 | 2,573 | 5,171 | 49 | 29 | 78 |
| 东南亚 | 越南 | 1,746 | 1,740 | 3,486 | 312,548 | 305,189 | 617,737 | 10,153 | 8,638 | 18,791 |
| 东南亚 | 汶莱 | 13 | 13 | 26 | 1,648 | 1,521 | 3,169 | 0 | 18 | 18 |
| 东南亚 | 新加坡 | 400 | 375 | 775 | 91,423 | 84,305 | 175,728 | 3,657 | 4,140 | 7,797 |
| 东南亚 | 印度尼西亚 | 224 | 224 | 448 | 48,004 | 43,301 | 91,305 | 572 | 1,131 | 1,703 |
| 东南亚 | 柬埔寨 | 75 | 75 | 150 | 12,903 | 11,613 | 24,516 | 360 | 131 | 491 |
| 东南亚 | 泰国 | 749 | 749 | 1,498 | 160,573 | 157,402 | 317,975 | 3,703 | 2,861 | 6,564 |
| 东南亚 | 菲律宾 | 732 | 730 | 1,462 | 130,419 | 120,175 | 250,594 | 914 | 1,873 | 2,787 |
| 美洲 | 墨西哥 | 66 | 66 | 132 | 6,751 | 6,449 | 13,200 | 657 | 419 | 1,076 |
| 美洲 | 美国 | 1,786 | 1,838 | 3,624 | 253,664 | 222,028 | 475,692 | 13,900 | 38,563 | 52,463 |
| 美洲 | 巴西 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 245 | 268 |
| 美洲 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 美洲 | 加拿大 | 203 | 202 | 405 | 53,857 | 45,022 | 98,879 | 1,374 | 3,083 | 4,457 |
| 美洲 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| 欧洲 | 荷兰 | 67 | 65 | 132 | 16,238 | 14,638 | 30,876 | 2,572 | 1,588 | 4,160 |
| 欧洲 | 挪威 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 57 | 1,638 |
| 欧洲 | 丹麦 | 18 | 17 | 35 | 5,163 | 4,246 | 9,409 | 131 | 146 | 277 |
| 欧洲 | 德国 | 211 | 231 | 442 | 38,723 | 36,298 | 75,021 | 5,773 | 4,245 | 10,018 |
| 欧洲 | 卢森堡 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1,033 | 1,392 |
| 欧洲 | 比利时 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 |
| 欧洲 | 瑞士 | 27 | 26 | 53 | 5,640 | 4,841 | 10,481 | 407 | 220 | 627 |
| 欧洲 | 西班牙 | 68 | 70 | 138 | 16,122 | 15,238 | 31,360 | 1,616 | 816 | 2,431 |
| 欧洲 | Azerbaijan | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 827 | 985 | 1,813 |
| 欧洲 | 英国 | 71 | 71 | 142 | 16,780 | 15,511 | 32,291 | 623 | 1,529 | 2,152 |
| 欧洲 | 奥地利 | 16 | 17 | 33 | 4,313 | 4,192 | 8,505 | 125 | 2,384 | 2,509 |
| 欧洲 | Uzbekistan | 80 | 82 | 162 | 17,833 | 15,598 | 33,431 | 36 | 242 | 279 |
| 欧洲 | 意大利 | 113 | 114 | 227 | 22,711 | 20,195 | 42,906 | 2,610 | 1,598 | 4,207 |
| 欧洲 | 捷克共和国 | 31 | 31 | 62 | 9,022 | 8,026 | 17,048 | 283 | 156 | 439 |
| 欧洲 | 哈萨克斯坦 | 64 | 62 | 126 | 11,196 | 8,948 | 20,144 | 9 | 251 | 260 |
| 欧洲 | 克罗地亚 | 12 | 11 | 23 | 2,709 | 2,146 | 4,855 | 17 | 27 | 44 |
| 欧洲 | 키르기즈스탄 | 13 | 12 | 25 | 1,871 | 1,448 | 3,319 | 1 | 13 | 15 |
| 欧洲 | 土耳其 | 102 | 101 | 203 | 29,917 | 26,250 | 56,167 | 1,278 | 1,741 | 3,020 |
| 欧洲 | 투르크메니스탄 | 8 | 7 | 15 | 763 | 505 | 1,268 | 10 | 195 | 205 |
| 欧洲 | 葡萄牙 | 13 | 14 | 27 | 3,433 | 3,510 | 6,943 | 90 | 3 | 94 |
| 欧洲 | 波兰 | 33 | 33 | 66 | 8,966 | 7,665 | 16,631 | 201 | 309 | 509 |
| 欧洲 | 法国 | 106 | 107 | 213 | 29,847 | 26,774 | 56,621 | 1,614 | 923 | 2,537 |
| 欧洲 | 芬兰 | 31 | 31 | 62 | 8,972 | 7,201 | 16,173 | 576 | 442 | 1,017 |
| 欧洲 | 匈牙利 | 17 | 16 | 33 | 4,461 | 3,869 | 8,330 | 193 | 168 | 361 |
| 大洋洲 | Guam | 207 | 209 | 416 | 30,254 | 29,766 | 60,020 | 18 | 196 | 214 |
| 大洋洲 | 新西兰 | 19 | 20 | 39 | 4,577 | 5,255 | 9,832 | 170 | 158 | 329 |
| 大洋洲 | Saipan | 56 | 55 | 111 | 7,394 | 6,840 | 14,234 | 0 | 14 | 14 |
| 大洋洲 | Hawaii | 96 | 96 | 192 | 25,398 | 24,285 | 49,683 | 89 | 877 | 966 |
| 大洋洲 | Australia | 138 | 140 | 278 | 41,667 | 44,309 | 85,976 | 362 | 1,213 | 1,575 |
| 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | 125 | 125 | 250 | 40,780 | 38,781 | 79,561 | 959 | 1,882 | 2,840 |
| 中东 | 卡塔尔 | 51 | 51 | 102 | 13,579 | 13,268 | 26,847 | 1,349 | 1,669 | 3,018 |
| 其他 | 尼泊尔 | 8 | 8 | 16 | 1,658 | 1,562 | 3,220 | 5 | 66 | 72 |
| 其他 | 斯里兰卡 | 11 | 10 | 21 | 2,352 | 2,018 | 4,370 | 103 | 104 | 207 |
| 其他 | 埃塞俄比亚 | 30 | 29 | 59 | 4,100 | 3,120 | 7,220 | 280 | 113 | 393 |
| 其他 | 印度 | 37 | 37 | 74 | 7,769 | 6,924 | 14,693 | 228 | 541 | 769 |
| 合计 | 18,268 | 18,272 | 36,540 | 3,245,000 | 3,098,020 | 6,343,020 | 124,745 | 126,226 | 250,971 | |
| YoY |
+3.3%
|
+3.3%
|
+3.3%
|
+4.3%
|
+1.7%
|
+3.0%
|
-0.8%
|
-2.4%
|
-1.6%
|
|
地区分类
东北亚
台湾,蒙古,澳门,香港
东南亚
老挝,马来西亚,越南,新加坡,泰国等。
美洲
美国,加拿大,巴西
欧洲
德国、英国、西班牙、波兰、瑞士、比利时、奥地利、荷兰、挪威、丹麦、土耳其、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦等。
大洋洲
澳洲、新西兰、太平洋岛国、关岛、檀香山、塞班
其他
西南亚(印度、马尔代夫等)、非洲等
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心