fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仅制定仁川机场业绩(抵达出发时以仁川机场为标准)
- 各航站楼的业绩仅可查询客机航班与旅客业绩
- 相应月份统计资料将于次月工作日(周末、公休日除外)5天后公布。
(单位:班、人、吨)
| 区分 | 航班 | 旅客 | 货物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | 到达 | 出发 | 合计 | |
| 00:00 ~ 00:59 | 127 | 355 | 482 | 13,233 | 44,885 | 58,118 | 2,306 | 8,118 | 10,424 |
| 01:00 ~ 01:59 | 101 | 292 | 393 | 10,716 | 25,916 | 36,632 | 1,136 | 7,321 | 8,457 |
| 02:00 ~ 02:59 | 42 | 244 | 286 | 1,769 | 13,799 | 15,568 | 1,285 | 9,361 | 10,646 |
| 03:00 ~ 03:59 | 192 | 71 | 263 | 29,561 | 3,261 | 32,822 | 637 | 2,641 | 3,279 |
| 04:00 ~ 04:59 | 654 | 52 | 706 | 127,294 | 486 | 127,780 | 2,528 | 2,798 | 5,326 |
| 05:00 ~ 05:59 | 917 | 74 | 991 | 182,151 | 4,590 | 186,741 | 4,228 | 1,083 | 5,311 |
| 06:00 ~ 06:59 | 1,031 | 228 | 1,259 | 191,425 | 24,597 | 216,022 | 5,921 | 971 | 6,892 |
| 07:00 ~ 07:59 | 945 | 728 | 1,673 | 156,156 | 109,169 | 265,325 | 8,791 | 1,700 | 10,491 |
| 08:00 ~ 08:59 | 665 | 1,377 | 2,042 | 95,374 | 244,485 | 339,859 | 9,659 | 3,821 | 13,480 |
| 09:00 ~ 09:59 | 680 | 1,340 | 2,020 | 111,351 | 263,446 | 374,797 | 7,712 | 5,706 | 13,418 |
| 10:00 ~ 10:59 | 672 | 1,269 | 1,941 | 108,588 | 262,068 | 370,656 | 5,648 | 7,283 | 12,930 |
| 11:00 ~ 11:59 | 990 | 1,136 | 2,126 | 156,549 | 214,129 | 370,678 | 5,617 | 7,301 | 12,918 |
| 12:00 ~ 12:59 | 953 | 1,153 | 2,106 | 162,816 | 188,513 | 351,329 | 5,024 | 6,421 | 11,445 |
| 13:00 ~ 13:59 | 939 | 1,046 | 1,985 | 154,740 | 177,297 | 332,037 | 4,884 | 4,814 | 9,699 |
| 14:00 ~ 14:59 | 1,057 | 943 | 2,000 | 195,670 | 149,599 | 345,269 | 5,755 | 5,285 | 11,039 |
| 15:00 ~ 15:59 | 1,145 | 884 | 2,029 | 226,324 | 152,654 | 378,978 | 6,499 | 3,660 | 10,159 |
| 16:00 ~ 16:59 | 1,224 | 945 | 2,169 | 269,910 | 157,636 | 427,546 | 8,097 | 4,119 | 12,216 |
| 17:00 ~ 17:59 | 1,262 | 876 | 2,138 | 270,225 | 153,832 | 424,057 | 7,162 | 4,892 | 12,054 |
| 18:00 ~ 18:59 | 964 | 841 | 1,805 | 183,122 | 160,810 | 343,932 | 5,818 | 3,232 | 9,050 |
| 19:00 ~ 19:59 | 1,034 | 982 | 2,016 | 173,591 | 178,812 | 352,403 | 4,237 | 3,949 | 8,186 |
| 20:00 ~ 20:59 | 1,069 | 1,004 | 2,073 | 172,946 | 194,463 | 367,409 | 8,410 | 4,328 | 12,738 |
| 21:00 ~ 21:59 | 923 | 1,115 | 2,038 | 155,610 | 198,747 | 354,357 | 5,968 | 4,488 | 10,456 |
| 22:00 ~ 22:59 | 547 | 910 | 1,457 | 84,468 | 129,980 | 214,448 | 3,624 | 8,743 | 12,367 |
| 23:00 ~ 23:59 | 334 | 596 | 930 | 37,439 | 70,001 | 107,440 | 3,800 | 14,190 | 17,991 |
| 合计 | 18,467 | 18,461 | 36,928 | 3,271,028 | 3,123,175 | 6,394,203 | 124,745 | 126,226 | 250,971 |
| YoY |
+3.3%
|
+3.3%
|
+3.3%
|
+4.3%
|
+1.8%
|
+3.1%
|
-0.8%
|
-2.4%
|
-1.6%
|
相关咨询
- TEL : 032-741-2093
- 负责部门 : 机场研究中心