仁川机场大气环境管理
针对机场运营过程中产生大气污染物的设施、车辆和飞机等,运营有综合大气质量管理系统。
移动污染源
针对在机场设施地区内运营的飞机、地面操作装备等产生的移动污染源,实施定期检测,将大气污染降到最低。
点污染源
- 针对排放大量大气污染物的焚烧设施,运营有废气处理设施,通过Clean-Plant在污染源头控制污染物质。
- 针对热电厂,使用LNG这种几乎不会排放大气污染物的清洁燃料,而对于应急燃料,则设计为使用低硫柴油,尽可能降低大气污染物质的产生。
- 将热电厂和焚烧设施建在同一地区,充分利用焚烧设施排放的废热,达到节约发电燃料和资源回收利用的效果。
搜索大气质量检测结果
按年度查看
仁川市保健环境研究院官方网站
周边地区(南北洞检测局)
| 检测点 | 南北洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2025年1月 | 0.004 | 0.6 | 0.013 | 0.028 | 34 | 21 |
| 2025年2月 | 0.005 | 0.6 | 0.01 | 0.037 | 32 | 18 |
| 2025年3月 | 0.006 | 0.7 | 0.012 | 0.045 | 46 | 25 |
| 2025年4月 | 0.007 | 0.4 | 0.011 | 0.047 | 39 | 19 |
| 2025年5月 | 0.007 | 0.4 | 0.009 | 0.044 | 33 | 17 |
| 2025年6月 | 0.005 | 0.4 | 0.009 | 0.046 | 34 | 16 |
| 2025年7月 | 0.004 | 0.4 | 0.008 | 0.035 | 32 | 14 |
| 2025年8月 | 0.004 | 0.4 | 0.007 | 0.029 | 30 | 12 |
| 2025年9月 | 0.005 | 0.5 | 0.010 | 0.027 | 28 | 11 |
| 2025年10月 | 0.006 | 0.4 | 0.012 | 0.025 | 28 | 11 |
| 2025年11月 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
环境标准:环境政策基本法和仁川市大气标准中较低标准
计算微尘(PM-10、PM-2.5)平均值时不包括沙尘暴发生日
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(乙旺洞检测局)
| 检测点 | 乙旺洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2025年1月 | 0.004 | 0.7 | 0.01 | 0.034 | 34 | 15 |
| 2025年2月 | 0.008 | 0.6 | 0.009 | 0.04 | 35 | 13 |
| 2025年3月 | 0.005 | 0.7 | 0.011 | 0.046 | 47 | 19 |
| 2025年4月 | 0.005 | 0.5 | 0.009 | 0.049 | 37 | 18 |
| 2025年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.009 | 0.049 | 31 | 16 |
| 2025年6月 | 0.005 | 0.5 | 0.009 | 0.048 | 29 | 14 |
| 2025年7月 | 0.005 | 0.6 | 0.007 | 0.036 | 26 | 12 |
| 2025年8月 | 0.004 | 0.5 | 0.008 | 0.028 | 29 | 11 |
| 2025年9月 | 0.004 | 0.5 | 0.010 | 0.035 | 27 | 11 |
| 2025年10月 | 0.004 | 0.5 | 0.012 | 0.029 | 24 | 11 |
| 2025年11月 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
机场地区(自由贸易区检测局)
| 检测点 | 自由贸易区检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2025年1月 | 0.004 | 0.6 | 0.014 | 0.023 | 33 | 23 |
| 2025年2月 | 0.004 | 0.7 | 0.014 | 0.032 | 32 | 19 |
| 2025年3月 | 0.004 | 0.5 | 0.015 | 0.041 | 48 | 28 |
| 2025年4月 | 0.004 | 0.4 | 0.018 | 0.042 | 35 | 20 |
| 2025年5月 | 0.004 | 0.5 | 0.014 | 0.046 | 33 | 17 |
| 2025年6月 | 0.004 | 0.5 | 0.013 | 0.047 | 32 | 16 |
| 2025年7月 | 0.004 | 0.5 | 0.012 | 0.038 | 28 | 14 |
| 2025年8月 | 0.004 | 0.6 | 0.010 | 0.031 | 25 | 12 |
| 2025年9月 | 0.004 | 0.4 | 0.013 | 0.034 | 24 | 11 |
| 2025年10月 | 0.004 | 0.5 | 0.012 | 0.029 | 28 | 11 |
| 2025年11月 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(南北洞检测局)
| 检测点 | 南北洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2024年1月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.023 | 32 | 21 |
| 2024年2月 | 0.003 | 0.7 | 0.011 | 0.027 | 31 | 22 |
| 2024年3月 | 0.004 | 0.5 | 0.010 | 0.036 | 43 | 21 |
| 2024年4月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.034 | 46 | 21 |
| 2024年5月 | 0.004 | 0.5 | 0.008 | 0.037 | 35 | 15 |
| 2024年6月 | 0.004 | 0.7 | 0.006 | 0.042 | 35 | 16 |
| 2024年7月 | 0.004 | 0.7 | 0.006 | 0.037 | 34 | 14 |
| 2024年8月 | 0.004 | 0.6 | 0.007 | 0.039 | 31 | 16 |
| 2024年9月 | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.031 | 18 | 11 |
| 2024年10月 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0.028 | 25 | 15 |
| 2024年11月 | 0.004 | 0.5 | 0.014 | 0.026 | 28 | 15 |
| 2024年12月 | 0.005 | 0.6 | 0.011 | 0.027 | 29 | 16 |
环境标准:环境政策基本法和仁川市大气标准中较低标准
计算微尘(PM-10、PM-2.5)平均值时不包括沙尘暴发生日
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(乙旺洞检测局)
| 检测点 | 乙旺洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2024年1月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.032 | 35 | 24 |
| 2024年2月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.035 | 35 | 23 |
| 2024年3月 | 0.004 | 0.6 | 0.010 | 0.045 | 49 | 22 |
| 2024年4月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.049 | 50 | 22 |
| 2024年5月 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.046 | 34 | 14 |
| 2024年6月 | 0.004 | 0.7 | 0.007 | 0.052 | 24 | 11 |
| 2024年7月 | 0.004 | 0.6 | 0.006 | 0.038 | 28 | 9 |
| 2024年8月 | 0.004 | 0.5 | 0.006 | 0.04 | 31 | 11 |
| 2024年9月 | 0.004 | 0.4 | 0.007 | 0.034 | 22 | 8 |
| 2024年10月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.035 | 28 | 12 |
| 2024年11月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.035 | 28 | 12 |
| 2024年12月 | 0.005 | 0.7 | 0.01 | 0.032 | 30 | 11 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
机场地区(自由贸易区检测局)
| 检测点 | 自由贸易区检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2024年1月 | 0.004 | 0.7 | 0.018 | 0.020 | 35 | 15 |
| 2024年2月 | 0.004 | 0.7 | 0.015 | 0.035 | 32 | 15 |
| 2024年3月 | 0.004 | 0.8 | 0.017 | 0.039 | 48 | 18 |
| 2024年4月 | 0.005 | 0.6 | 0.019 | 0.041 | 50 | 21 |
| 2024年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.013 | 0.042 | 32 | 15 |
| 2024年6月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.044 | 32 | 17 |
| 2024年7月 | 0.003 | 0.7 | 0.01 | 0.03 | 30 | 14 |
| 2024年8月 | 0.004 | 0.8 | 0.01 | 0.035 | 34 | 18 |
| 2024年9月 | 0.004 | 0.3 | 0.011 | 0.029 | 24 | 12 |
| 2024年10月 | 0.004 | 0.6 | 0.015 | 0.024 | 32 | 17 |
| 2024年11月 | 0.004 | 0.8 | 0.018 | 0.023 | 29 | 16 |
| 2024年12月 | 0.004 | 0.9 | 0.014 | 0.021 | 27 | 16 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(南北洞检测局)
| 检测点 | 南北洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2023年1月 | 0.005 | 0.8 | 0.014 | 0.026 | 47 | 24 |
| 2023年2月 | 0.005 | 0.6 | 0.012 | 0.035 | 37 | 29 |
| 2023年3月 | 0.006 | 0.5 | 0.012 | 0.046 | 50 | 27 |
| 2023年4月 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.043 | 52 | 23 |
| 2023年5月 | 0.006 | 0.4 | 0.012 | 0.044 | 32 | 20 |
| 2023年6月 | 0.006 | 0.7 | 0.009 | 0.047 | 23 | 16 |
| 2023年7月 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.036 | 26 | 16 |
| 2023年8月 | 0.004 | 0.6 | 0.008 | 0.032 | 21 | 13 |
| 2023年9月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.025 | 20 | 13 |
| 2023年10月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.028 | 22 | 14 |
| 2023年11月 | 0.005 | 0.5 | 0.011 | 0.023 | 26 | 16 |
| 2023年12月 | 0.005 | 0.6 | 0.013 | 0.022 | 30 | 21 |
环境标准:环境政策基本法和仁川市大气标准中较低标准
计算微尘(PM-10、PM-2.5)平均值时不包括沙尘暴发生日
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(乙旺洞检测局)
| 检测点 | 乙旺洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2023年1月 | 0.006 | 0.6 | 0.015 | 0.027 | 49 | 25 |
| 2023年2月 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.036 | 43 | 28 |
| 2023年3月 | 0.006 | 0.5 | 0.013 | 0.045 | 59 | 27 |
| 2023年4月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.046 | 65 | 23 |
| 2023年5月 | 0.004 | 0.6 | 0.012 | 0.047 | 38 | 18 |
| 2023年6月 | 0.004 | 0.6 | 0.009 | 0.049 | 25 | 14 |
| 2023年7月 | 0.005 | 0.4 | 0.011 | 0.039 | 28 | 14 |
| 2023年8月 | 0.004 | 0.7 | 0.009 | 0.034 | 22 | 12 |
| 2023年9月 | 0.003 | 0.5 | 0.011 | 0.039 | 22 | 13 |
| 2023年10月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.041 | 28 | 15 |
| 2023年11月 | 0.005 | 0.6 | 0.013 | 0.032 | 30 | 17 |
| 2023年12月 | 0.004 | 0.7 | 0.015 | 0.028 | 36 | 23 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
机场地区(自由贸易区检测局)
| 检测点 | 自由贸易区检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2023年1月 | 0.004 | 1 | 0.019 | 0.021 | 40 | 22 |
| 2023年2月 | 0.004 | 0.7 | 0.016 | 0.028 | 42 | 22 |
| 2023年3月 | 0.004 | 0.6 | 0.019 | 0.036 | 59 | 21 |
| 2023年4月 | 0.004 | 0.5 | 0.015 | 0.06 | 62 | 18 |
| 2023年5月 | 0.004 | 0.7 | 0.016 | 0.083 | 37 | 14 |
| 2023年6月 | 0.004 | 0.8 | 0.013 | 0.062 | 26 | 11 |
| 2023年7月 | 0.004 | 0.6 | 0.013 | 0.044 | 28 | 11 |
| 2023年8月 | 0.004 | 0.9 | 0.012 | 0.034 | 22 | 9 |
| 2023年9月 | 0.004 | 0.6 | 0.013 | 0.031 | 21 | 8 |
| 2023年10月 | 0.004 | 0.7 | 0.017 | 0.033 | 26 | 9 |
| 2023年11月 | 0.004 | 0.6 | 0.017 | 0.028 | 29 | 11 |
| 2023年12月 | 0.004 | 0.7 | 0.021 | 0.021 | 35 | 14 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(南北洞检测局)
| 检测点 | 南北洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2022年1月 | 0.005 | 0.8 | 0.014 | 0.031 | 35 | 31 |
| 2022年2月 | 0.005 | 0.7 | 0.011 | 0.04 | 33 | 26 |
| 2022年3月 | 0.004 | 0.7 | 0.014 | 0.039 | 35 | 25 |
| 2022年4月 | 0.005 | 0.7 | 0.013 | 0.05 | 36 | 23 |
| 2022年5月 | 0.006 | 0.7 | 0.012 | 0.056 | 27 | 18 |
| 2022年6月 | 0.004 | 0.5 | 0.011 | 0.044 | 21 | 14 |
| 2022年7月 | 0.003 | 0.4 | 0.008 | 0.04 | 25 | 18 |
| 2022年8月 | 0.003 | 0.5 | 0.006 | 0.034 | 19 | 12 |
| 2022年9月 | 0.003 | 0.5 | 0.012 | 0.032 | 25 | 14 |
| 2022年10月 | 0.003 | 0.4 | 0.013 | 0.028 | 26 | 14 |
| 2022年11月 | 0.003 | 0.4 | 0.015 | 0.029 | 35 | 21 |
| 2022年12月 | 0.004 | 0.5 | 0.014 | 0.026 | 34 | 17 |
环境标准:环境政策基本法和仁川市大气标准中较低标准
计算微尘(PM-10、PM-2.5)平均值时不包括沙尘暴发生日
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(乙旺洞检测局)
| 检测点 | 乙旺洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2022年1月 | 0.004 | 0.7 | 0.011 | 0.035 | 35 | 27 |
| 2022年2月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.044 | 33 | 24 |
| 2022年3月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.044 | 34 | 22 |
| 2022年4月 | 0.004 | 0.6 | 0.01 | 0.051 | 36 | 22 |
| 2022年5月 | 0.004 | 0.5 | 0.008 | 0.055 | 27 | 17 |
| 2022年6月 | 0.004 | 0.5 | 0.008 | 0.039 | 20 | 12 |
| 2022年7月 | 0.003 | 0.5 | 0.007 | 0.039 | 25 | 16 |
| 2022年8月 | 0.003 | 0.5 | 0.006 | 0.033 | 20 | 9 |
| 2022年9月 | 0.003 | 0.5 | 0.01 | 0.036 | 22 | 13 |
| 2022年10月 | 0.003 | 0.5 | 0.011 | 0.033 | 23 | 14 |
| 2022年11月 | 0.003 | 0.5 | 0.014 | 0.031 | 36 | 21 |
| 2022年12月 | 0.004 | 0.4 | 0.012 | 0.027 | 35 | 16 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
机场地区(自由贸易区检测局)
| 检测点 | 自由贸易区检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2022年1月 | 0.004 | 0.6 | 0.019 | 0.026 | 38 | 29 |
| 2022年2月 | 0.004 | 0.5 | 0.017 | 0.033 | 35 | 26 |
| 2022年3月 | 0.003 | 0.6 | 0.017 | 0.037 | 39 | 26 |
| 2022年4月 | 0.004 | 0.6 | 0.013 | 0.046 | 38 | 24 |
| 2022年5月 | 0.004 | 0.8 | 0.011 | 0.053 | 28 | 19 |
| 2022年6月 | 0.004 | 0.6 | 0.011 | 0.041 | 23 | 15 |
| 2022年7月 | 0.003 | 0.6 | 0.01 | 0.042 | 29 | 17 |
| 2022年8月 | 0.003 | 0.6 | 0.008 | 0.034 | 20 | 11 |
| 2022年9月 | 0.002 | 0.6 | 0.012 | 0.032 | 26 | 14 |
| 2022年10月 | 0.002 | 0.6 | 0.016 | 0.03 | 25 | 14 |
| 2022年11月 | 0.003 | 0.7 | 0.021 | 0.023 | 35 | 21 |
| 2022年12月 | 0.003 | 0.6 | 0.018 | 0.018 | 30 | 17 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(南北洞检测局)
| 检测点 | 南北洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2021年1月 | 0.004 | 0.5 | 0.017 | 0.026 | 37 | 19 |
| 2021年2月 | 0.002 | 0.6 | 0.008 | 0.038 | 44 | 28 |
| 2021年3月 | 0.002 | 0.5 | 0.012 | 0.048 | 67 | 35 |
| 2021年4月 | 0.003 | 0.5 | 0.010 | 0.047 | 39 | 18 |
| 2021年5月 | 0.003 | 0.7 | 0.011 | 0.049 | 57 | 23 |
| 2021年6月 | 0.004 | 0.8 | 0.010 | 0.053 | 32 | 21 |
| 2021年7月 | 0.004 | 0.8 | 0.010 | 0.051 | 27 | 18 |
| 2021年8月 | 0.004 | 0.7 | 0.010 | 0.040 | 22 | 14 |
| 2021年9月 | 0.005 | 0.5 | 0.010 | 0.032 | 15 | 11 |
| 2021年10月 | 0.003 | 0.4 | 0.011 | 0.031 | 26 | 16 |
| 2021年11月 | 0.004 | 0.5 | 0.017 | 0.031 | 38 | 29 |
| 2021年12月 | 0.004 | 0.8 | 0.014 | 0.026 | 33 | 27 |
环境标准:环境政策基本法和仁川市大气标准中较低标准
计算微尘(PM-10、PM-2.5)平均值时不包括沙尘暴发生日
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(乙旺洞检测局)
| 检测点 | 乙旺洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2021年1月 | 0.003 | 0.4 | 0.016 | 0.027 | 38 | 21 |
| 2021年2月 | 0.003 | 0.5 | 0.010 | 0.037 | 45 | 28 |
| 2021年3月 | 0.003 | 0.5 | 0.011 | 0.047 | 68 | 35 |
| 2021年4月 | 0.003 | 0.6 | 0.009 | 0.048 | 39 | 18 |
| 2021年5月 | 0.003 | 0.6 | 0.010 | 0.049 | 57 | 22 |
| 2021年6月 | 0.003 | 0.7 | 0.009 | 0.052 | 31 | 20 |
| 2021年7月 | 0.004 | 0.9 | 0.009 | 0.049 | 27 | 17 |
| 2021年8月 | 0.004 | 0.7 | 0.009 | 0.044 | 22 | 14 |
| 2021年9月 | 0.004 | 0.6 | 0.010 | 0.041 | 16 | 10 |
| 2021年10月 | 0.004 | 0.5 | 0.012 | 0.038 | 26 | 15 |
| 2021年11月 | 0.004 | 0.5 | 0.015 | 0.038 | 39 | 29 |
| 2021年12月 | 0.004 | 0.6 | 0.015 | 0.031 | 35 | 25 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
机场地区(自由贸易区检测局)
| 检测点 | 自由贸易区检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2021年1月 | 0.002 | 0.6 | 0.021 | 0.024 | 41 | 23 |
| 2021年2月 | 0.003 | 0.5 | 0.017 | 0.032 | 48 | 30 |
| 2021年3月 | 0.002 | 0.6 | 0.019 | 0.038 | 73 | 36 |
| 2021年4月 | 0.003 | 0.6 | 0.014 | 0.044 | 42 | 19 |
| 2021年5月 | 0.003 | 0.7 | 0.015 | 0.044 | 61 | 22 |
| 2021年6月 | 0.003 | 0.7 | 0.014 | 0.046 | 35 | 22 |
| 2021年7月 | 0.004 | 0.9 | 0.012 | 0.047 | 28 | 16 |
| 2021年8月 | 0.004 | 0.8 | 0.014 | 0.041 | 23 | 13 |
| 2021年9月 | 0.005 | 0.4 | 0.014 | 0.037 | 16 | 11 |
| 2021年10月 | 0.003 | 0.4 | 0.018 | 0.030 | 27 | 16 |
| 2021年11月 | 0.003 | 0.7 | 0.023 | 0.027 | 41 | 30 |
| 2021年12月 | 0.003 | 0.7 | 0.023 | 0.021 | 36 | 26 |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
周边地区(南北洞检测局)
| 检测点 | 南北洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2020年1月 | 0.006 | 0.6 | 0.019 | 0.031 | 50 | 33 |
| 2020年2月 | 0.006 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 44 | 28 |
| 2020年3月 | 0.006 | 0.5 | 0.014 | 0.046 | 52 | 29 |
| 2020年4月 | 0.007 | 0.5 | 0.011 | 0.053 | 50 | 23 |
| 2020年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.012 | 0.051 | 40 | 22 |
| 2020年6月 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0.055 | 35 | 22 |
| 2020年7月 | 0.006 | 0.4 | 0.009 | 0.041 | 22 | 16 |
| 2020年8月 | 0.004 | 0.3 | 0.009 | 0.03 | 24 | 16 |
| 2020年9月 | - | - | - | - | - | - |
环境标准:环境政策基本法和仁川市大气标准中较低标准
计算微尘(PM-10、PM-2.5)平均值时不包括沙尘暴发生日
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
2019年12月24日起中水处理设施检测局 -> 搬迁至南北洞检测局
停止运行与大气检测局改善工程相关的检测仪器(3处)(2020.9.14~12.31)
周边地区(乙旺洞检测局)
| 检测点 | 乙旺洞检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2020年1月 | 0.006 | 0.8 | 0.015 | 0.035 | 50 | 35 |
| 2020年2月 | 0.005 | 0.6 | 0.016 | 0.038 | 47 | 32 |
| 2020年3月 | 0.005 | 0.6 | 0.013 | 0.048 | 53 | 30 |
| 2020年4月 | 0.005 | 0.5 | 0.010 | 0.054 | 53 | 24 |
| 2020年5月 | 0.005 | 0.5 | 0.010 | 0.051 | 40 | 21 |
| 2020年6月 | 0.005 | 0.4 | 0.008 | 0.054 | 34 | 21 |
| 2020年7月 | 0.005 | 0.5 | 0.008 | 0.041 | 23 | 15 |
| 2020年8月 | 0.005 | - | 0.011 | 0.028 | 26 | 20 |
| 2020年9月 | - | - | - | - | - | - |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
停止运行与大气检测局改善工程相关的检测仪器(3处)(2020.9.14~12.31)
机场地区(自由贸易区检测局)
| 检测点 | 自由贸易区检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2020年1月 | 0.005 | 0.6 | 0.021 | 0.028 | 44 | 34 |
| 2020年2月 | 0.005 | 0.6 | 0.023 | 0.030 | 40 | 31 |
| 2020年3月 | 0.005 | 0.5 | 0.017 | 0.041 | 46 | 31 |
| 2020年4月 | 0.006 | 0.5 | 0.014 | 0.048 | 47 | 25 |
| 2020年5月 | 0.004 | 0.5 | 0.014 | 0.047 | 37 | 25 |
| 2020年6月 | 0.005 | 0.5 | 0.013 | 0.051 | 37 | 26 |
| 2020年7月 | 0.005 | 0.5 | 0.011 | 0.041 | 24 | 17 |
| 2020年8月 | 0.006 | 0.3 | 0.013 | 0.031 | 25 | 19 |
| 2020年9月 | - | - | - | - | - | - |
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
停止运行与大气检测局改善工程相关的检测仪器(3处)(2020.9.14~12.31)
机场地区(中水处理设施检测局)
| 检测点 | 中水处理设施检测局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测项目 | SO₂(ppm) | CO(ppm) | NO₂(ppm) | O₃(ppm) | PM-10(㎍/㎥) | PM2.5(㎍/㎥) |
| 环境标准 | 0.02/year | 9/8hr | 0.03/year | 0.06/year | 50/year | 15/year |
| 2019年1月 | 0.007 | 0.7 | 0.027 | 0.027 | 68(58) | 34(25) |
| 2019年2月 | 0.007 | 0.7 | 0.025 | 0.032 | 59(52) | 33(30) |
| 2019年3月 | 0.006 | 0.6 | 0.021 | 0.044 | 68(47) | 41(24) |
| 2019年4月 | 0.006 | 0.5 | 0.022 | 0.044 | 41(39) | 17(17) |
| 2019年5月 | 0.006 | 0.5 | 0.016 | 0.056 | 56(54) | 29(27) |
| 2019年6月 | 0.006 | 0.4 | 0.012 | 0.051 | 32(32) | 23(23) |
| 2019年7月 | 0.006 | 0.5 | 0.013 | 0.044 | 27(26) | 19(18) |
| 2019年8月 | 0.005 | 0.6 | 0.014 | 0.048 | 30(30) | 18(18) |
| 2019年9月 | 0.006 | 0.6 | 0.020 | 0.036 | 34(34) | 18(18) |
| 2019年10月 | 0.007 | 0.6 | 0.018 | 0.035 | 38(38) | 25(25) |
| 2019年11月 | - | - | - | - | - | - |
| 2019年12月 | - | - | - | - | - | - |
| '2019年平均 | 0.006 | 0.6 | 0.019 | 0.042 | 45(41) | 26(23) |
环境标准:环境政策基本法和仁川市大气标准中较低标准
计算微尘(PM-10、PM-2.5)平均值时不包括沙尘暴发生日
( ) : 计算时不包括微尘预警报及沙尘暴日
