fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 인천공항 실적만 작성(도착/출발은 인천 공항 기준)
- 터미널별 실적은 여객기 운항 및 여객 실적만 조회 가능
- 해당 월 통계자료는 익월 업무일(주말·공휴일 제외) 기준 5일 이후 공표할 예정입니다.
- 아래 지역과 국가는 상대 공항의 지역과 국가를 의미하며 여객의 국적과는 무관합니다.
- (여객의 출입국적별 분류는 법무부 출입국관리사무소 소관)
(단위: 편, 명, 톤)
| 지역 | 국가 | 운항 | 여객 | 화물 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | 도착 | 출발 | 합계 | ||
| 일본 | 일본 | 4,418 | 4,393 | 8,811 | 796,398 | 776,785 | 1,573,183 | 11,975 | 11,531 | 23,506 |
| 중국 | 중국 | 4,035 | 4,024 | 8,059 | 568,254 | 564,951 | 1,133,205 | 31,790 | 14,976 | 46,766 |
| 동북아 | 대만 | 571 | 570 | 1,141 | 144,034 | 139,908 | 283,942 | 2,372 | 3,158 | 5,530 |
| 동북아 | 마카오 | 133 | 134 | 267 | 19,143 | 19,596 | 38,739 | 108 | 31 | 139 |
| 동북아 | 몽골 | 138 | 138 | 276 | 24,396 | 20,411 | 44,807 | 94 | 442 | 536 |
| 동북아 | 홍콩 | 639 | 655 | 1,294 | 119,547 | 114,681 | 234,228 | 13,833 | 6,881 | 20,714 |
| 동남아 | 라오스 | 73 | 73 | 146 | 9,722 | 10,503 | 20,225 | 26 | 8 | 34 |
| 동남아 | 말레이시아 | 305 | 302 | 607 | 54,910 | 48,380 | 103,290 | 3,266 | 2,165 | 5,431 |
| 동남아 | 미얀마 | 22 | 22 | 44 | 2,598 | 2,573 | 5,171 | 49 | 29 | 78 |
| 동남아 | 베트남 | 1,746 | 1,740 | 3,486 | 312,548 | 305,189 | 617,737 | 10,153 | 8,638 | 18,791 |
| 동남아 | 브루나이 | 13 | 13 | 26 | 1,648 | 1,521 | 3,169 | 0 | 18 | 18 |
| 동남아 | 싱가포르 | 400 | 375 | 775 | 91,423 | 84,305 | 175,728 | 3,657 | 4,140 | 7,797 |
| 동남아 | 인도네시아 | 224 | 224 | 448 | 48,004 | 43,301 | 91,305 | 572 | 1,131 | 1,703 |
| 동남아 | 캄보디아 | 75 | 75 | 150 | 12,903 | 11,613 | 24,516 | 360 | 131 | 491 |
| 동남아 | 태국 | 749 | 749 | 1,498 | 160,573 | 157,402 | 317,975 | 3,703 | 2,861 | 6,564 |
| 동남아 | 필리핀 | 732 | 730 | 1,462 | 130,419 | 120,175 | 250,594 | 914 | 1,873 | 2,787 |
| 미주 | 멕시코 | 66 | 66 | 132 | 6,751 | 6,449 | 13,200 | 657 | 419 | 1,076 |
| 미주 | 미국 | 1,786 | 1,838 | 3,624 | 253,664 | 222,028 | 475,692 | 13,900 | 38,563 | 52,463 |
| 미주 | 브라질 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 245 | 268 |
| 미주 | 칠레 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 미주 | 캐나다 | 203 | 202 | 405 | 53,857 | 45,022 | 98,879 | 1,374 | 3,083 | 4,457 |
| 미주 | 페루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| 유럽 | 네덜란드 | 67 | 65 | 132 | 16,238 | 14,638 | 30,876 | 2,572 | 1,588 | 4,160 |
| 유럽 | 노르웨이 | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 57 | 1,638 |
| 유럽 | 덴마크 | 18 | 17 | 35 | 5,163 | 4,246 | 9,409 | 131 | 146 | 277 |
| 유럽 | 독일 | 211 | 231 | 442 | 38,723 | 36,298 | 75,021 | 5,773 | 4,245 | 10,018 |
| 유럽 | 룩셈부르크 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1,033 | 1,392 |
| 유럽 | 벨기에 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 |
| 유럽 | 스위스 | 27 | 26 | 53 | 5,640 | 4,841 | 10,481 | 407 | 220 | 627 |
| 유럽 | 스페인 | 68 | 70 | 138 | 16,122 | 15,238 | 31,360 | 1,616 | 816 | 2,431 |
| 유럽 | 아제르바이잔 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 827 | 985 | 1,813 |
| 유럽 | 영국 | 71 | 71 | 142 | 16,780 | 15,511 | 32,291 | 623 | 1,529 | 2,152 |
| 유럽 | 오스트리아 | 16 | 17 | 33 | 4,313 | 4,192 | 8,505 | 125 | 2,384 | 2,509 |
| 유럽 | 우즈베키스탄 | 80 | 82 | 162 | 17,833 | 15,598 | 33,431 | 36 | 242 | 279 |
| 유럽 | 이탈리아 | 113 | 114 | 227 | 22,711 | 20,195 | 42,906 | 2,610 | 1,598 | 4,207 |
| 유럽 | 체코 | 31 | 31 | 62 | 9,022 | 8,026 | 17,048 | 283 | 156 | 439 |
| 유럽 | 카자흐스탄 | 64 | 62 | 126 | 11,196 | 8,948 | 20,144 | 9 | 251 | 260 |
| 유럽 | 크로아티아 | 12 | 11 | 23 | 2,709 | 2,146 | 4,855 | 17 | 27 | 44 |
| 유럽 | 키르기즈스탄 | 13 | 12 | 25 | 1,871 | 1,448 | 3,319 | 1 | 13 | 15 |
| 유럽 | 터키 | 102 | 101 | 203 | 29,917 | 26,250 | 56,167 | 1,278 | 1,741 | 3,020 |
| 유럽 | 투르크메니스탄 | 8 | 7 | 15 | 763 | 505 | 1,268 | 10 | 195 | 205 |
| 유럽 | 포르투갈 | 13 | 14 | 27 | 3,433 | 3,510 | 6,943 | 90 | 3 | 94 |
| 유럽 | 폴란드 | 33 | 33 | 66 | 8,966 | 7,665 | 16,631 | 201 | 309 | 509 |
| 유럽 | 프랑스 | 106 | 107 | 213 | 29,847 | 26,774 | 56,621 | 1,614 | 923 | 2,537 |
| 유럽 | 핀란드 | 31 | 31 | 62 | 8,972 | 7,201 | 16,173 | 576 | 442 | 1,017 |
| 유럽 | 헝가리 | 17 | 16 | 33 | 4,461 | 3,869 | 8,330 | 193 | 168 | 361 |
| 대양주 | 괌 | 207 | 209 | 416 | 30,254 | 29,766 | 60,020 | 18 | 196 | 214 |
| 대양주 | 뉴질랜드 | 19 | 20 | 39 | 4,577 | 5,255 | 9,832 | 170 | 158 | 329 |
| 대양주 | 사이판 | 56 | 55 | 111 | 7,394 | 6,840 | 14,234 | 0 | 14 | 14 |
| 대양주 | 하와이 | 96 | 96 | 192 | 25,398 | 24,285 | 49,683 | 89 | 877 | 966 |
| 대양주 | 호주 | 138 | 140 | 278 | 41,667 | 44,309 | 85,976 | 362 | 1,213 | 1,575 |
| 중동 | 아랍에미리트 | 125 | 125 | 250 | 40,780 | 38,781 | 79,561 | 959 | 1,882 | 2,840 |
| 중동 | 카타르 | 51 | 51 | 102 | 13,579 | 13,268 | 26,847 | 1,349 | 1,669 | 3,018 |
| 기타 | 네팔 | 8 | 8 | 16 | 1,658 | 1,562 | 3,220 | 5 | 66 | 72 |
| 기타 | 스리랑카 | 11 | 10 | 21 | 2,352 | 2,018 | 4,370 | 103 | 104 | 207 |
| 기타 | 에티오피아 | 30 | 29 | 59 | 4,100 | 3,120 | 7,220 | 280 | 113 | 393 |
| 기타 | 인도 | 37 | 37 | 74 | 7,769 | 6,924 | 14,693 | 228 | 541 | 769 |
| 합 계 | 18,268 | 18,272 | 36,540 | 3,245,000 | 3,098,020 | 6,343,020 | 124,745 | 126,226 | 250,971 | |
| 전년대비 증감률 |
+3.3%
|
+3.3%
|
+3.3%
|
+4.3%
|
+1.7%
|
+3.0%
|
-0.8%
|
-2.4%
|
-1.6%
|
|
지역구분
동북아
대만, 몽골, 마카오, 홍콩
동남아
라오스, 말레이시아, 베트남, 싱가포르, 태국 등
미주
미국, 캐나다, 브라질
유럽
독일, 영국, 스페인, 폴란드, 스위스, 벨기에, 오스트리아, 네덜란드, 노르웨이, 터키, 덴마크, 러시아, 체코, 우즈베키스탄 등
대양주
호주, 뉴질랜드, 태평양도서국가, 괌, 호놀룰루, 사이판
기 타
서남아(인도, 몰디브 등), 아프리카 등
관련문의
- TEL : 032-741-2093
- 담당부서 : 정책연구팀