| 사업유형 | 대상 공항 | 사업기간 | 규모 (US$) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 컨설팅 | 운영지원 | 1. 이라크 아르빌공항 | '09.2~'14.3 | 3,151만 | 완 료 |
| 2. 인니 수라바야공항 | '12.5~'15.4 | 498만 | 완 료 | ||
| 3. 터키 이스탄불신공항 | '15.6~'22.4 | 1,169만 | 완 료 | ||
| 4. 인니 자카르타공항 T3 | '15.9~'17.8 | 260만 | 완 료 | ||
| 5. 우즈벡 타슈켄트공항 T2 | '17.12~'18.4 | 35만 | 완 료 | ||
| 6. 폴란드 신공항 (1차) | '23.1 ~ '24.7 | 546만 | 완 료 | ||
| 7. 베트남 롱탄 신공항 | '24.10~'26.9 | 842만 | 완 료 | ||
| 8. 에티오피아 볼레국제공항 서비스역량 개선 | '24.10~'25.5 | 38만 | 완 료 | ||
| 9. 폴란드 신공항(2차) | '25.4~'25.9 | 96만 | 진행중 | ||
| PM·CM· 기술지원 |
10. 캄보디아 시엠립신공항 | '10.12~'11.6 | 30만 | 완 료 | |
| 11. 필리핀 마닐라공항 T3 | '12.11~'15.8 | 317만 | 완 료 | ||
| 12. 이라크 도훅신공항 | '13.3~'16.3 | 971만 | 완 료 | ||
| 13. 필리핀 팔라완공항 | '12.12~'18.4 | 437만 | 완 료 | ||
| 14. 인니 자카르타공항 | '13.6~'15.12 | 320만 | 완 료 | ||
| 15. 도미니카 공항출입국 | '15.3~'16.8 | 40만 | 완 료 | ||
| 16. 필리핀 막탄세부공항 | '15.8~'20.8 | 32만 | 완 료 | ||
| 17. 이란 이맘호메이니공항 | '16.12~'17.1 | 12만 | 완 료 | ||
| 마스터 플랜· 타당성 조사 |
18. 러시아 하바롭스크공항 | '09.12~'11.12 | 120만 | 완 료 | |
| 19. 필리핀 막탄세부공항 | '10.8~'11.12 | 103만 | 완 료 | ||
| 20. 네팔 신공항 | '10.4~'11.1 | 10만 | 완 료 | ||
| 21. 방글라데시 신공항 | '12.7~'13.3 | 26만 | 완 료 | ||
| 22. 필리핀 전국공항 | '13.12~'15.6 | 249만 | 완 료 | ||
| 23. 인니 수라바야공항 T3 | '14.11~'15.5 | 21만 | 완 료 | ||
| 24. 우즈벡 타슈켄트공항 | '15.12~'16.8 | 350만 | 완 료 | ||
| 25. 파라과이 국가 항공발전 | '15.11~'17.6 | 267만 | 완 료 | ||
| 26. 폴란드 신공항 전략적자문 | '21.1~'24.1 | 508만 | 완 료 | ||
| 27. 에콰도르 과야킬 신공항 배후단지 개발 기본계획 | '24.12~'25.10 | 39만 | 진행중 | ||
| 전문가 파견 |
28. 필리핀 교통통신부 | '10.7~'12.7 | 10만 | 완 료 | |
| 29. 러시아 하바롭스크공항 | '11.12~'13.12 | 200만 | 완 료 | ||
| 30. 인도 델리공항 | '11.9~'11.10 | 1만 | 완 료 | ||
| 31. 인니 자카르타공항 | '12.4~'12.5 | 1만 | 완 료 | ||
| 32. 파라과이 공항당국 | '14.10~'14.10 | 3만 | 완 료 | ||
| 교육훈련 | 33. 인니 AP1 13개 공항 | '18.12~'21.12 | 53만 | 완료 | |
| 위탁운영 | 34. 쿠웨이트 공항 T4 (1기) | '18.5~'23.8 | 12,760만 | 완료 | |
| 35. 쿠웨이트 공항 T4 (2기) | '23.8~'24.8 | 3,154만 | 완료 | ||
| 36. 쿠웨이트 공항 T4 (3기) | '24.8~'26.2 | 5,364만 | 진행중 | ||
| 지분투자 | 37. 러시아 하바롭스크공항 | '11.7~'17.10 | 710만 | 완 료 | |
| 투자개발형(PPP) | 38. 인니 바탐 항나딤공항 (공사 지분율 30%) | '21.12~'47.6 | 3,740만 | 진행중 | |
| 39. 필리핀 마닐라 국제공항 (공사 지분율 10%) | '24.3~'49.2 | 5,926만 | 진행중 | ||
관련문의
- TEL : 032-741-2274, 2275
- 담당부서 : 해외사업운영팀