제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간

보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
最終更新日: 2025.09.29 13:26:43
제1 여객터미널 출국장 별 실시간 대기시간
出国場 2 3 4 5
西側 西側 西側 西側
時間
円滑
普通
混雑
かなり混雑
2025.11.20 (木) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
第1ターミナル : 発令された警報なし
第2ターミナル : 発令された警報なし
(単位:編、人、トーン)
出入国星空港予想混雑照会表
時間 入国場 出国場
A,B C D E,F 合計 1 2 3 4 5,6 合計
00~01時 333 0 0 0 333 0 0 0 644 0 644
01~02時 698 0 0 0 698 0 0 0 185 0 185
02~03時 116 0 0 0 116 0 0 0 51 0 51
03~04時 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 279
04~05時 622 0 0 0 622 0 0 0 1553 0 1553
05~06時 1536 0 0 609 2145 0 903 0 2288 0 3191
06~07時 1406 805 803 1264 4278 296 1017 994 1067 91 3465
07~08時 1668 141 149 1731 3689 716 1082 1351 1329 213 4691
08~09時 581 106 106 786 1579 540 1024 1516 1552 230 4862
09~10時 402 51 51 713 1217 241 1082 1320 1383 215 4241
10~11時 3 450 455 504 1412 0 1289 1281 1345 214 4129
11~12時 738 428 426 1529 3121 0 1188 1224 1336 221 3969
12~13時 655 716 426 1436 3233 0 955 1094 1246 174 3469
13~14時 929 444 442 1225 3040 0 965 1018 1164 166 3313
14~15時 1150 259 261 1955 3625 0 929 891 978 152 2950
15~16時 1207 612 612 1465 3896 0 900 845 954 145 2844
16~17時 1039 164 165 1057 2425 0 1085 836 826 106 2853
17~18時 1442 328 487 1877 4134 0 1384 890 820 126 3220
18~19時 1539 76 76 1739 3430 0 1263 977 887 142 3269
19~20時 1394 88 94 1876 3452 0 845 896 948 167 2856
20~21時 900 1059 429 943 3331 0 404 0 1146 0 1550
21~22時 1245 393 392 2057 4087 0 287 0 616 0 903
22~23時 1857 0 0 879 2736 0 0 0 179 0 179
23~00時 763 0 0 0 763 0 0 0 2 0 2
合 計 22223 6120 5374 23645 57362 1793 16602 15133 22778 2362 58668
BLUE
時間当たり 7,000 ~ 7,600人
YELLOW
時間当たり 7,600 ~ 8,200人
ORANGE
時間当たり 8,200 ~ 8,600人
時間当たり 7,600人以上連続2時間持続し、
RED
時間当たり 8,600人 ~
時間当たり 8,200人以上連続2時間持続し、