fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
最后更新: 2025.09.29 13:26:43
| 出国场 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | 东 | 西 | |
| 点 | ||||||||
顺畅
正常
拥挤
非常拥挤
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
- 第一航站楼1号、6号出境大厅是交通弱势群体优先出口,不属于机场预期拥挤度制对象。
2025.11.20 (星期四) 机场离境时区预警状态
第1航站楼 :
沒有警報發出
第2航站楼 :
沒有警報發出
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 |
| 01~02时 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| 02~03时 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 03~04时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| 04~05时 | 622 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 0 | 1553 |
| 05~06时 | 1536 | 0 | 0 | 609 | 2145 | 0 | 903 | 0 | 2288 | 0 | 3191 |
| 06~07时 | 1406 | 805 | 803 | 1264 | 4278 | 296 | 1017 | 994 | 1067 | 91 | 3465 |
| 07~08时 | 1668 | 141 | 149 | 1731 | 3689 | 716 | 1082 | 1351 | 1329 | 213 | 4691 |
| 08~09时 | 581 | 106 | 106 | 786 | 1579 | 540 | 1024 | 1516 | 1552 | 230 | 4862 |
| 09~10时 | 402 | 51 | 51 | 713 | 1217 | 241 | 1082 | 1320 | 1383 | 215 | 4241 |
| 10~11时 | 3 | 450 | 455 | 504 | 1412 | 0 | 1289 | 1281 | 1345 | 214 | 4129 |
| 11~12时 | 738 | 428 | 426 | 1529 | 3121 | 0 | 1188 | 1224 | 1336 | 221 | 3969 |
| 12~13时 | 655 | 716 | 426 | 1436 | 3233 | 0 | 955 | 1094 | 1246 | 174 | 3469 |
| 13~14时 | 929 | 444 | 442 | 1225 | 3040 | 0 | 965 | 1018 | 1164 | 166 | 3313 |
| 14~15时 | 1150 | 259 | 261 | 1955 | 3625 | 0 | 929 | 891 | 978 | 152 | 2950 |
| 15~16时 | 1207 | 612 | 612 | 1465 | 3896 | 0 | 900 | 845 | 954 | 145 | 2844 |
| 16~17时 | 1039 | 164 | 165 | 1057 | 2425 | 0 | 1085 | 836 | 826 | 106 | 2853 |
| 17~18时 | 1442 | 328 | 487 | 1877 | 4134 | 0 | 1384 | 890 | 820 | 126 | 3220 |
| 18~19时 | 1539 | 76 | 76 | 1739 | 3430 | 0 | 1263 | 977 | 887 | 142 | 3269 |
| 19~20时 | 1394 | 88 | 94 | 1876 | 3452 | 0 | 845 | 896 | 948 | 167 | 2856 |
| 20~21时 | 900 | 1059 | 429 | 943 | 3331 | 0 | 404 | 0 | 1146 | 0 | 1550 |
| 21~22时 | 1245 | 393 | 392 | 2057 | 4087 | 0 | 287 | 0 | 616 | 0 | 903 |
| 22~23时 | 1857 | 0 | 0 | 879 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
| 23~00时 | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合计 | 22223 | 6120 | 5374 | 23645 | 57362 | 1793 | 16602 | 15133 | 22778 | 2362 | 58668 |
BLUE
每小时 7,000 ~ 7,600名
YELLOW
每小时 7,600 ~ 8,200名
ORANGE
每小时 8,200 ~ 8,600名
每小时 7,600名连续 2小时
每小时 7,600名连续 2小时
RED
每小时 8,600名
~
每小时 8,200名连续 2小时
每小时 8,200名连续 2小时