fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
(単位:便、人、トン)
| 曜日 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | |
| 月曜日 | 2,378 | 2,363 | 4,741 | 434,574 | 419,115 | 853,689 | 14,214 | 13,367 | 27,581 |
| 火曜日 | 2,281 | 2,261 | 4,542 | 410,002 | 366,260 | 776,262 | 13,818 | 14,560 | 28,377 |
| 水曜日 | 2,991 | 3,020 | 6,011 | 512,031 | 501,347 | 1,013,378 | 21,233 | 20,602 | 41,835 |
| 木曜日 | 2,958 | 2,973 | 5,931 | 506,488 | 490,464 | 996,952 | 21,338 | 22,788 | 44,126 |
| 金曜日 | 3,052 | 3,034 | 6,086 | 536,288 | 524,268 | 1,060,556 | 21,274 | 21,622 | 42,895 |
| 土曜日 | 2,417 | 2,433 | 4,850 | 435,081 | 401,413 | 836,494 | 16,904 | 17,304 | 34,208 |
| 日曜日 | 2,390 | 2,377 | 4,767 | 436,564 | 420,308 | 856,872 | 15,964 | 15,985 | 31,948 |
| 合 計 | 18,467 | 18,461 | 36,928 | 3,271,028 | 3,123,175 | 6,394,203 | 124,745 | 126,226 | 250,971 |
| YoY |
+3.3%
|
+3.3%
|
+3.3%
|
+4.3%
|
+1.8%
|
+3.1%
|
-0.8%
|
-2.4%
|
-1.6%
|
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所