fnctId=fsmFsn,fnctNo=0
- 仁川空港の実績のみ(到着、出発は仁川空港基準)
- ターミナル別実績は旅客機運航及び旅客実績のみ照会可能
- 当該月の統計資料は、翌月の営業日(土日・祝日を除く)を基準にして5日以降に公開されます。
- 旅客の出身国籍別分類は、法務部の出入国管理事務所が所管しています。
(単位:便、人、トン)
| 地域 | 国 | 運航 | 旅客 | 貨物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | 到着 | 出発 | 合計 | ||
| 日本 | 日本 | 4,418 | 4,393 | 8,811 | 796,398 | 776,785 | 1,573,183 | 11,975 | 11,531 | 23,506 |
| 中国 | 中国 | 4,035 | 4,024 | 8,059 | 568,254 | 564,951 | 1,133,205 | 31,790 | 14,976 | 46,766 |
| 北東アジア | 台湾 | 571 | 570 | 1,141 | 144,034 | 139,908 | 283,942 | 2,372 | 3,158 | 5,530 |
| 北東アジア | Macau | 133 | 134 | 267 | 19,143 | 19,596 | 38,739 | 108 | 31 | 139 |
| 北東アジア | モンゴル | 138 | 138 | 276 | 24,396 | 20,411 | 44,807 | 94 | 442 | 536 |
| 北東アジア | 香港 | 639 | 655 | 1,294 | 119,547 | 114,681 | 234,228 | 13,833 | 6,881 | 20,714 |
| 東南アジア | ラオス | 73 | 73 | 146 | 9,722 | 10,503 | 20,225 | 26 | 8 | 34 |
| 東南アジア | マレーシア | 305 | 302 | 607 | 54,910 | 48,380 | 103,290 | 3,266 | 2,165 | 5,431 |
| 東南アジア | ミャンマー(ビルマ) | 22 | 22 | 44 | 2,598 | 2,573 | 5,171 | 49 | 29 | 78 |
| 東南アジア | ベトナム | 1,746 | 1,740 | 3,486 | 312,548 | 305,189 | 617,737 | 10,153 | 8,638 | 18,791 |
| 東南アジア | ブルネイ | 13 | 13 | 26 | 1,648 | 1,521 | 3,169 | 0 | 18 | 18 |
| 東南アジア | シンガポール | 400 | 375 | 775 | 91,423 | 84,305 | 175,728 | 3,657 | 4,140 | 7,797 |
| 東南アジア | インドネシア | 224 | 224 | 448 | 48,004 | 43,301 | 91,305 | 572 | 1,131 | 1,703 |
| 東南アジア | カンボジア | 75 | 75 | 150 | 12,903 | 11,613 | 24,516 | 360 | 131 | 491 |
| 東南アジア | タイ | 749 | 749 | 1,498 | 160,573 | 157,402 | 317,975 | 3,703 | 2,861 | 6,564 |
| 東南アジア | フィリピン | 732 | 730 | 1,462 | 130,419 | 120,175 | 250,594 | 914 | 1,873 | 2,787 |
| 米州 | メキシコ | 66 | 66 | 132 | 6,751 | 6,449 | 13,200 | 657 | 419 | 1,076 |
| 米州 | 米国 | 1,786 | 1,838 | 3,624 | 253,664 | 222,028 | 475,692 | 13,900 | 38,563 | 52,463 |
| 米州 | ブラジル | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 245 | 268 |
| 米州 | チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
| 米州 | カナダ | 203 | 202 | 405 | 53,857 | 45,022 | 98,879 | 1,374 | 3,083 | 4,457 |
| 米州 | ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
| ヨーロッパ | オランダ | 67 | 65 | 132 | 16,238 | 14,638 | 30,876 | 2,572 | 1,588 | 4,160 |
| ヨーロッパ | ノルウェー | 19 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 57 | 1,638 |
| ヨーロッパ | デンマーク | 18 | 17 | 35 | 5,163 | 4,246 | 9,409 | 131 | 146 | 277 |
| ヨーロッパ | ドイツ | 211 | 231 | 442 | 38,723 | 36,298 | 75,021 | 5,773 | 4,245 | 10,018 |
| ヨーロッパ | ルクセンブルグ | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1,033 | 1,392 |
| ヨーロッパ | ベルギー | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 |
| ヨーロッパ | スイス | 27 | 26 | 53 | 5,640 | 4,841 | 10,481 | 407 | 220 | 627 |
| ヨーロッパ | スペイン | 68 | 70 | 138 | 16,122 | 15,238 | 31,360 | 1,616 | 816 | 2,431 |
| ヨーロッパ | アゼルバイジャン | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 827 | 985 | 1,813 |
| ヨーロッパ | イギリス(英国) | 71 | 71 | 142 | 16,780 | 15,511 | 32,291 | 623 | 1,529 | 2,152 |
| ヨーロッパ | オーストリア | 16 | 17 | 33 | 4,313 | 4,192 | 8,505 | 125 | 2,384 | 2,509 |
| ヨーロッパ | ウズベキスタン | 80 | 82 | 162 | 17,833 | 15,598 | 33,431 | 36 | 242 | 279 |
| ヨーロッパ | イタリア | 113 | 114 | 227 | 22,711 | 20,195 | 42,906 | 2,610 | 1,598 | 4,207 |
| ヨーロッパ | チェコ | 31 | 31 | 62 | 9,022 | 8,026 | 17,048 | 283 | 156 | 439 |
| ヨーロッパ | カザフスタン | 64 | 62 | 126 | 11,196 | 8,948 | 20,144 | 9 | 251 | 260 |
| ヨーロッパ | クロアチア | 12 | 11 | 23 | 2,709 | 2,146 | 4,855 | 17 | 27 | 44 |
| ヨーロッパ | キルギス | 13 | 12 | 25 | 1,871 | 1,448 | 3,319 | 1 | 13 | 15 |
| ヨーロッパ | トルコ | 102 | 101 | 203 | 29,917 | 26,250 | 56,167 | 1,278 | 1,741 | 3,020 |
| ヨーロッパ | トルクメニスタン | 8 | 7 | 15 | 763 | 505 | 1,268 | 10 | 195 | 205 |
| ヨーロッパ | ポルトガル | 13 | 14 | 27 | 3,433 | 3,510 | 6,943 | 90 | 3 | 94 |
| ヨーロッパ | ポーランド | 33 | 33 | 66 | 8,966 | 7,665 | 16,631 | 201 | 309 | 509 |
| ヨーロッパ | フランス | 106 | 107 | 213 | 29,847 | 26,774 | 56,621 | 1,614 | 923 | 2,537 |
| ヨーロッパ | フィンランド | 31 | 31 | 62 | 8,972 | 7,201 | 16,173 | 576 | 442 | 1,017 |
| ヨーロッパ | ハンガリー | 17 | 16 | 33 | 4,461 | 3,869 | 8,330 | 193 | 168 | 361 |
| 大洋州 | グアム | 207 | 209 | 416 | 30,254 | 29,766 | 60,020 | 18 | 196 | 214 |
| 大洋州 | ニュージーランド | 19 | 20 | 39 | 4,577 | 5,255 | 9,832 | 170 | 158 | 329 |
| 大洋州 | Saipan | 56 | 55 | 111 | 7,394 | 6,840 | 14,234 | 0 | 14 | 14 |
| 大洋州 | Hawaii | 96 | 96 | 192 | 25,398 | 24,285 | 49,683 | 89 | 877 | 966 |
| 大洋州 | Australia | 138 | 140 | 278 | 41,667 | 44,309 | 85,976 | 362 | 1,213 | 1,575 |
| 中東 | アラブ首長国連邦 | 125 | 125 | 250 | 40,780 | 38,781 | 79,561 | 959 | 1,882 | 2,840 |
| 中東 | カタール | 51 | 51 | 102 | 13,579 | 13,268 | 26,847 | 1,349 | 1,669 | 3,018 |
| その他 | ネパール | 8 | 8 | 16 | 1,658 | 1,562 | 3,220 | 5 | 66 | 72 |
| その他 | スリランカ | 11 | 10 | 21 | 2,352 | 2,018 | 4,370 | 103 | 104 | 207 |
| その他 | エチオピア | 30 | 29 | 59 | 4,100 | 3,120 | 7,220 | 280 | 113 | 393 |
| その他 | インド | 37 | 37 | 74 | 7,769 | 6,924 | 14,693 | 228 | 541 | 769 |
| 合 計 | 18,268 | 18,272 | 36,540 | 3,245,000 | 3,098,020 | 6,343,020 | 124,745 | 126,226 | 250,971 | |
| YoY |
+3.3%
|
+3.3%
|
+3.3%
|
+4.3%
|
+1.7%
|
+3.0%
|
-0.8%
|
-2.4%
|
-1.6%
|
|
地域区分
北東アジア
台湾、モンゴル、マカオ、香港
東南アジア
ラオス、マレーシア、ベトナム、シンガポール、タイなど
米州
アメリカ、カナダ、ブラジル
ヨーロッパ
ドイツ、イギリス、スペイン、ポーランド、スイス、ベルギー、オーストリア、オランダ、ノルウェー、トルコ、デンマーク、ロシア、チェコ、ウズベキスタンなど
オセアニア
オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島諸国、グアム、ホノルル、サイパン
その他
西南アジア(インド、モルディブなど)、アフリカなど
お問い合わせ
- TEL : 032-741-2093
- 担当部署 : 空港研究所