fnctId=dis,fnctNo=0
| 월 | 청구건수 | 처리현황 | 미결정(계류 중) | 기타(취하 등) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | ||||
| 01월 | 53 | 29 | 15 | 5 | 9 | 0 | 24 |
| 02월 | 46 | 34 | 15 | 9 | 10 | 0 | 12 |
| 03월 | 56 | 32 | 14 | 13 | 5 | 0 | 24 |
| 04월 | 54 | 28 | 13 | 4 | 11 | 0 | 26 |
| 05월 | 47 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 29 |
| 06월 | 59 | 29 | 19 | 3 | 7 | 0 | 30 |
| 07월 | 153 | 120 | 40 | 49 | 31 | 0 | 33 |
| 08월 | 67 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 43 |
| 합계 | 535 | 307 | 135 | 85 | 87 | 7 | 221 |
| 공개율 | 71.7 공개율 = {(전부공개 + 부분공개)/소계} ⅹ 100 | ||||||
관련문의
- TEL : 032-741-2336, 2337
- 담당부서 : 경영지원팀