fnctId=pni,fnctNo=0
제1 여객터미널 출국장 실시간 대기시간
보안검색 및 출국심사 소요시간에 따라 대기시간은 변경될 수 있습니다.
마지막 업데이트 : 2025.09.29 13:26:43
| 출국장 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | 동편 | 서편 | |
| 대기시간 | ||||||||
원활
보통
혼잡
매우혼잡
- 공항 예상 혼잡도 서비스는 시간대별 인천국제공항 이용 여객 수 정보를 제공하는 서비스로서, 해당 정보를 통해서 고객님의 공항 이용 시간대별 공항 혼잡상황을 미리 확인하실 수 있도록 하고 있습니다.
- 항공기 출발/도착시각, 탑승구 등이 변경될 경우에는 실시간으로 업데이트되는 홈페이지의 공항 예상 혼잡도의 예측 승객 수와 변경 이전에 생성된 엑셀파일의 공항 예상혼잡도 수치가 다를 수 있습니다.
- 예고 자료는 매일 17시에 업데이트 됩니다. (D+2일: 출국공항 예상혼잡도, D+1일: 출입국 및 환승공항 예상혼잡도)
- 제1 여객터미널 1번, 6번 출국장은 교통약자 우대출구로, 공항 예상혼잡도제 대상에서 제외됩니다.
2025.11.20 (목) 공항 시간대별 출국 승객 예고 현황
제1 여객터미널 :
발령된 경보 없음
제2 여객터미널 :
발령된 경보 없음
(단위:편,명,톤)
| 시간 | 입국장 | 출국장 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 합계 | |
| 00~01시 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 |
| 01~02시 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| 02~03시 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| 03~04시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| 04~05시 | 622 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 0 | 1553 |
| 05~06시 | 1536 | 0 | 0 | 609 | 2145 | 0 | 903 | 0 | 2288 | 0 | 3191 |
| 06~07시 | 1406 | 805 | 803 | 1264 | 4278 | 296 | 1017 | 994 | 1067 | 91 | 3465 |
| 07~08시 | 1668 | 141 | 149 | 1731 | 3689 | 716 | 1082 | 1351 | 1329 | 213 | 4691 |
| 08~09시 | 581 | 106 | 106 | 786 | 1579 | 540 | 1024 | 1516 | 1552 | 230 | 4862 |
| 09~10시 | 402 | 51 | 51 | 713 | 1217 | 241 | 1082 | 1320 | 1383 | 215 | 4241 |
| 10~11시 | 3 | 450 | 455 | 504 | 1412 | 0 | 1289 | 1281 | 1345 | 214 | 4129 |
| 11~12시 | 738 | 428 | 426 | 1529 | 3121 | 0 | 1188 | 1224 | 1336 | 221 | 3969 |
| 12~13시 | 655 | 716 | 426 | 1436 | 3233 | 0 | 955 | 1094 | 1246 | 174 | 3469 |
| 13~14시 | 929 | 444 | 442 | 1225 | 3040 | 0 | 965 | 1018 | 1164 | 166 | 3313 |
| 14~15시 | 1150 | 259 | 261 | 1955 | 3625 | 0 | 929 | 891 | 978 | 152 | 2950 |
| 15~16시 | 1207 | 612 | 612 | 1465 | 3896 | 0 | 900 | 845 | 954 | 145 | 2844 |
| 16~17시 | 1039 | 164 | 165 | 1057 | 2425 | 0 | 1085 | 836 | 826 | 106 | 2853 |
| 17~18시 | 1442 | 328 | 487 | 1877 | 4134 | 0 | 1384 | 890 | 820 | 126 | 3220 |
| 18~19시 | 1539 | 76 | 76 | 1739 | 3430 | 0 | 1263 | 977 | 887 | 142 | 3269 |
| 19~20시 | 1394 | 88 | 94 | 1876 | 3452 | 0 | 845 | 896 | 948 | 167 | 2856 |
| 20~21시 | 900 | 1059 | 429 | 943 | 3331 | 0 | 404 | 0 | 1146 | 0 | 1550 |
| 21~22시 | 1245 | 393 | 392 | 2057 | 4087 | 0 | 318 | 0 | 708 | 0 | 1026 |
| 22~23시 | 1857 | 0 | 0 | 879 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 |
| 23~00시 | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 |
| 합 계 | 22223 | 6120 | 5374 | 23645 | 57362 | 1793 | 16633 | 15133 | 23824 | 2362 | 59745 |
BLUE
시간당 7,000 ~ 7,600명
YELLOW
시간당 7,600 ~ 8,200명
ORANGE
시간당 8,200 ~ 8,600명
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 7,600명 초과 연속 2시간 지속 시
RED
시간당 8,600명
~
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
시간당 8,200명 초과 연속 2시간 지속 시
관련문의
- 인천공항 고객센터 : 1577-2600
- T1 출국장 대기시간 데이터 : 운영DX팀 032-741-2501
- 출국 승객 예고 : 통합운영센터 상황실 032-741-2961
